Résultat des finales de coupe a celles
En cadettes et en p1 dames le bccg2007 rrevient avec deux victoires :
En cadettes contre Mouscron aprés prologations
En P1 dames contre Quievrain avec un kop de supporters bien dechainé, la victoire ne pouvait échapper au bccg : tambours , grosse caisse, trompettes, papellitos, +- 100 supporter (merci les filles )
{mos_fb_discuss:9}
| Poussins | RBCJS BAULET - SPIROU BASKET JEUNES | 10-49 |
| Benjamins | DEXIA MONS HAINAUT - SPIROU BASKET JEUNES | 54-49 |
| Benjamines | AVENIR CUESMES - UN.FEMININ QUAREGNON | 46-40 |
| Pupilles Garçons | CEP FLEURUS - DEXIA MONS HAINAUT | 48-69 |
| Pupilles Filles | BF MONTAGNARD - UN.FEMININ QUAREGNON | 62-57 |
| Minimes Garçons | JS LUTTRE - U.CHAPELLE LA HESTRE | 67-62 |
| Minimes Filles | BBC BRAINOIS - TEF KAIN | 66-50 |
| Cadets Garçons | RBC MONTAGNARD - ESSOR CHARLEROI | 60-67 |
| Cadettes | JS PERUWELZ - BC MAURAGE | 44-52 |
| Juniors | RE PONT DE LOUP - RBC MONTAGNARD | 73-81 |
| Seniors Hommes | BCCG 2007 - CBH MOUSCRON | 82-62 |
| Seniors Dames | R.SPIROU PDL CHARLEROI - BBC TOURNAI MINI | 75-71 |
Un grand bravo aux vainqueurs, aux finalistes mais aussi à tous les participants et rendez-vous l'année prochaine.